Thomas AP-60G
Lineaire membraanpomp
- 60 l/min bij 2 m
- 41 W
- 34 dB(A)
- Olievrije lineaire aandrijving
Specificaties
| Artikelnummer | 10500-60-80 |
|---|---|
| Luchtopbrengst bij nominale druk | 60 l/min bij 200 mbar |
| Werkbereik | 100 tot 300 mbar |
| Motortype | Lineaire aandrijving, olievrij |
| Nominale spanning | 230 V 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 41 W (0,39 A) |
| Efficiëntie | 0,68 W per l/min |
| Geluidsniveau | 34 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 tot 40 °C |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Afmetingen (L × B × H) | 190 × 172 × 199 mm |
| Diameter uitlaat | 18 mm |
| Kamerblok (set) | Bekijk kamerblok set → |
| Thomas AP filterset | Bekijk filterset → |
Luchtopbrengst per diepte
| Waterdiepte | Druk | Luchtopbrengst |
|---|---|---|
| 1,0 m | 98 mbar | 91 l/min |
| 1,5 m | 147 mbar | 76 l/min |
| 2,0 m | 196 mbar | 61 l/min |
| 2,5 m | 245 mbar | 41 l/min |
| 3,0 m | 294 mbar | 20 l/min |
Nominaal punt: 2 m diepte
Geleverd met kabel en eurostekker, luchtaansluiting, haakse uitlaatslang en 2 slangklemmen. De luchtopbrengst is afgelezen uit de flowcurve van de fabrikant bij standaard atmosferische omstandigheden (1 m waterdiepte ≈ 98 mbar). Slangen, kranen en uitstroomstenen geven extra weerstand, waardoor de werkelijke luchtopbrengst iets lager is.
