Thomas AP-40
Lineaire membraanpomp
- 45 l/min bij 1,2 m
- 29 W
- 34 dB(A)
- Olievrije lineaire aandrijving
Specificaties
| Artikelnummer | 10500-40 |
|---|---|
| Luchtopbrengst bij nominale druk | 45 l/min bij 120 mbar |
| Werkbereik | 50 tot 200 mbar |
| Motortype | Lineaire aandrijving, olievrij |
| Nominale spanning | 230 V 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 29 W (0,34 A) |
| Efficiëntie | 0,64 W per l/min |
| Geluidsniveau | 34 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 tot 40 °C |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Afmetingen (L × B × H) | 190 × 172 × 199 mm |
| Diameter uitlaat | 18 mm |
| Kamerblok (set) | Bekijk kamerblok set → |
| Thomas AP filterset | Bekijk filterset → |
Luchtopbrengst per diepte
| Waterdiepte | Druk | Luchtopbrengst |
|---|---|---|
| 0,5 m | 49 mbar | 61 l/min |
| 1,0 m | 98 mbar | 50 l/min |
| 1,2 m | 120 mbar | 45 l/min |
| 1,5 m | 147 mbar | 37 l/min |
| 2,0 m | 196 mbar | 22 l/min |
Nominaal punt: 1,2 m diepte
Geleverd met kabel en eurostekker, luchtaansluiting, haakse uitlaatslang en 2 slangklemmen. De luchtopbrengst is afgelezen uit de flowcurve van de fabrikant bij standaard atmosferische omstandigheden (1 m waterdiepte ≈ 98 mbar). Slangen, kranen en uitstroomstenen geven extra weerstand, waardoor de werkelijke luchtopbrengst iets lager is.
