Thomas AP-80H
Lineaire membraanpomp
- 82 l/min bij 2 m
- 73 W
- 35 dB(A)
- Olievrije lineaire aandrijving
Specificaties
| Artikelnummer | 10500-80 |
|---|---|
| Luchtopbrengst bij nominale druk | 82 l/min bij 200 mbar |
| Werkbereik | 100 tot 300 mbar |
| Motortype | Lineaire aandrijving, olievrij |
| Nominale spanning | 230 V 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 73 W (0,8 A) |
| Efficiëntie | 0,89 W per l/min |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 tot 40 °C |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Afmetingen (L × B × H) | 190 × 172 × 199 mm |
| Diameter uitlaat | 18 mm |
| Kamerblok (set) | Bekijk kamerblok set → |
| Thomas AP filterset | Bekijk filterset → |
Luchtopbrengst per diepte
| Waterdiepte | Druk | Luchtopbrengst |
|---|---|---|
| 1,0 m | 98 mbar | 126 l/min |
| 1,5 m | 147 mbar | 105 l/min |
| 2,0 m | 196 mbar | 84 l/min |
| 2,5 m | 245 mbar | 54 l/min |
| 3,0 m | 294 mbar | 24 l/min |
Nominaal punt: 2 m diepte
Geleverd met kabel en eurostekker, luchtaansluiting, haakse uitlaatslang en 2 slangklemmen. De luchtopbrengst is afgelezen uit de flowcurve van de fabrikant bij standaard atmosferische omstandigheden (1 m waterdiepte ≈ 98 mbar). Slangen, kranen en uitstroomstenen geven extra weerstand, waardoor de werkelijke luchtopbrengst iets lager is.
