Thomas AP-100
Lineaire membraanpomp
- 108 l/min bij 2 m
- 99 W
- 37 dB(A)
- Olievrije lineaire aandrijving
Specificaties
| Artikelnummer | 10500-100 |
|---|---|
| Luchtopbrengst bij nominale druk | 108 l/min bij 200 mbar |
| Werkbereik | 140 tot 300 mbar |
| Motortype | Lineaire aandrijving, olievrij |
| Nominale spanning | 230 V 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 99 W (1,06 A) |
| Efficiëntie | 0,92 W per l/min |
| Geluidsniveau | 37 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 tot 40 °C |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Afmetingen (L × B × H) | 190 × 172 × 199 mm |
| Diameter uitlaat | 18 mm |
| Kamerblok (set) | Bekijk kamerblok set → |
| Thomas AP filterset | Bekijk filterset → |
Luchtopbrengst per diepte
| Waterdiepte | Druk | Luchtopbrengst |
|---|---|---|
| 1,5 m | 147 mbar | 129 l/min |
| 2,0 m | 196 mbar | 110 l/min |
| 2,5 m | 245 mbar | 81 l/min |
| 3,0 m | 294 mbar | 51 l/min |
Nominaal punt: 2 m diepte
Geleverd met kabel en eurostekker, luchtaansluiting, haakse uitlaatslang en 2 slangklemmen. De luchtopbrengst is afgelezen uit de flowcurve van de fabrikant bij standaard atmosferische omstandigheden (1 m waterdiepte ≈ 98 mbar). Slangen, kranen en uitstroomstenen geven extra weerstand, waardoor de werkelijke luchtopbrengst iets lager is. De fabrikant raadt gebruik ondieper dan 1,4 m (140 mbar) af.
