Thomas LW-240
Pompe à membrane linéaire
- 240 l/min à 2 m
- 250 W
- 49 dB(A)
- Entraînement linéaire sans huile
Caractéristiques techniques
| Référence | 10500-240 |
|---|---|
| Débit à la pression nominale | 240 l/min à 200 mbar |
| Plage de fonctionnement | 100 à 250 mbar |
| Type de moteur | Entraînement linéaire, sans huile |
| Tension nominale | 230 V 50 Hz |
| Consommation électrique | 250 W (1,8 A) |
| Niveau sonore | 49 dB(A) |
| Température ambiante | -10 à 40 °C |
| Poids | 14,4 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 364 × 219 × 216 mm |
| Diamètre de sortie | 26 mm |
| Bloc de chambre (set) | Voir le bloc de chambre → |
Débit d’air selon la profondeur
| Profondeur d’eau | Pression | Débit d’air |
|---|---|---|
| 1,0 m | 98 mbar | 316 l/min |
| 1,5 m | 147 mbar | 280 l/min |
| 2,0 m | 196 mbar | 243 l/min |
| 2,5 m | 245 mbar | 204 l/min |
Point nominal : 2 m de profondeur
Livrée avec câble et fiche euro, raccord d’air, tuyau de sortie coudé et 2 colliers de serrage. Les débits sont relevés sur la courbe du fabricant dans des conditions atmosphériques standard (1 m de profondeur d’eau ≈ 98 mbar). Les tuyaux, vannes et diffuseurs ajoutent de la résistance ; le débit réel sera donc légèrement inférieur.
